| Amperage Rating | : | 3.9/4.3 A Cooling, 6/6.6 A Heating |
| BTU Rating | : | 10900 Btu/hr Cooling, 15300 Btu/hr Heating |
| CFM Rating | : | 475 cfm |
| Connection Type | : | Flared |
| Dimensions | : | 11-7/16 in H x 34-9/32 in W x 8-7/16 in D |
| Drive Type | : | Direct DC Motor |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| Fuse Rating | : | 15 A |
| Liquid Line Size | : | 1/4 in |
| Mounting Type | : | Wall |
| Phase | : | 1 ph |
| Power Rating | : | 800 W Cooling, 1230 W Heating |
| Refrigerant Type | : | R-410A |
| Rotational Speed | : | Variable |
| Sound Level | : | 43 dBA High, 28 dBA Medium, 20 dBA Low |
| Suction Line Size | : | 3/4 in |
| Voltage Rating | : | 208/230 VAC |
CS-E12RKUAW 12000 Btu indoor wall-mount unit for single or multi-zone installations. Use with specified single zone outdoor unit or one of multi-zone outdoor units.
Panasonic Indoor Multi-Split Indoor Unit, 208/230 VAC, 3.9/4.3 A Cooling, 6/6.6 A Heating, 800 W Cooling, 1230 W Heating, 60 Hz, 1 ph Phase, Variable Rotational Speed, 10900 Btu/hr Cooling, 15300 Btu/hr Heating, 475 cfm, Flared Connection, R-410A Refrigerant, 1/4 in Liquid Line, 3/4 in Suction Line, 15 A Fuse Rating, Direct DC Motor Drive, 43 dBA High, 28 dBA Medium, 20 dBA Low Sound Level, Wall Mounting, 11-7/16 in H x 34-9/32 in W x 8-7/16 in D