| Flow Rate | : | 0.65 gph |
| Fuel Type | : | Oil |
| Material | : | Steel |
| Pressure Rating | : | 100 psi |
| Spray Angle | : | 80 deg |
| Spray Pattern | : | Hollow |
Danfoss Hago Oil Nozzle, Oil Fuel, 0.65 gph Flow Rate, 80 deg Spray Angle, Hollow Spray Pattern, 100 psi, Steel
| Flow Rate | : | 0.65 gph |
| Fuel Type | : | Oil |
| Material | : | Steel |
| Pressure Rating | : | 100 psi |
| Spray Angle | : | 80 deg |
| Spray Pattern | : | Hollow |
Danfoss Hago Oil Nozzle, Oil Fuel, 0.65 gph Flow Rate, 80 deg Spray Angle, Hollow Spray Pattern, 100 psi, Steel
back To Top