| Amperage Rating | : | 22.4 A |
| BTU Rating | : | 48000 Btu |
| CFM Rating | : | 3800 cfm |
| Coil Rating | : | 21.4 sq-ft Face Area |
| Compressor Type | : | Scroll |
| Connection Type | : | Sweat |
| Dimensions | : | 38-7/16 in H x 31-3/16 in W |
| Drive Type | : | Direct |
| EER Rating | : | 12.5 |
| Finish | : | Powder-Coated |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| Fuse Rating | : | 50 A |
| HP Rating | : | 1/4 hp |
| HSPF Rating | : | 7.8 |
| Liquid Line Size | : | 3/8 in |
| Material | : | Steel |
| Model | : | R5H5S |
| Mounting Type | : | Ground, Rooftop |
| Number of Stages | : | 1 |
| Phase | : | 1 ph |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| Rotational Speed | : | 1110 rpm |
| SEER Rating | : | 14.3 |
| Sound Level | : | 70 dBA |
| Suction Line Size | : | 7/8 in |
| Temperature Rating | : | -10 to 125 deg F |
| Tonnage | : | 4 ton |
| Voltage Rating | : | 208-230 V |
HEIL® Heat Pump, Model: R5H5S, 208-230 V, 22.4 A, 1/4 hp, 60 Hz, 1 ph Phase, 1110 rpm Rotational Speed, 48000 Btu, 3800 cfm, 12.5 EER Rating, 14.3 SEER, 7.8 HSPF, Sweat Connection, Scroll Compressor, R-454B Refrigerant, 3/8 in Liquid Line, 7/8 in Suction Line, 50 A Fuse Rating, 21.4 sq-ft Face Area Coil, Direct Drive, Tonnage: 4 ton, 70 dBA Sound Level, 1 Stages, Ground, Rooftop Mounting, Steel, Finish: Powder-Coated, -10 to 125 deg F, 38-7/16 in H x 31-3/16 in W