| Amperage Rating | : | 10.3 A |
| BTU Rating | : | 24000 Btu |
| CFM Rating | : | 3500 cfm |
| Coil Rating | : | 19.3 sq-ft Face Area |
| Compressor Type | : | Scroll |
| Connection Type | : | Sweat |
| Dimensions | : | 35-1/16 in H x 31-3/16 in W |
| Drive Type | : | Direct |
| EER Rating | : | 12.5 |
| Finish | : | Powder-Coated |
| Frequency Rating | : | 60 Hz |
| Fuse Rating | : | 20 A |
| HP Rating | : | 1/10 hp |
| HSPF Rating | : | 7.8 |
| Liquid Line Size | : | 3/8 in |
| Material | : | Steel |
| Model | : | R5H5S |
| Mounting Type | : | Ground, Rooftop |
| Number of Stages | : | 1 |
| Phase | : | 1 ph |
| Refrigerant Type | : | R-454B |
| Rotational Speed | : | 825 rpm |
| SEER Rating | : | 14.3 |
| Sound Level | : | 70 dBA |
| Suction Line Size | : | 5/8 in |
| Temperature Rating | : | -10 to 125 deg F |
| Tonnage | : | 2 ton |
| Voltage Rating | : | 208-230 V |
HEIL® Heat Pump, Model: R5H5S, 208-230 V, 10.3 A, 1/10 hp, 60 Hz, 1 ph Phase, 825 rpm Rotational Speed, 24000 Btu, 3500 cfm, 12.5 EER Rating, 14.3 SEER, 7.8 HSPF, Sweat Connection, Scroll Compressor, R-454B Refrigerant, 3/8 in Liquid Line, 5/8 in Suction Line, 20 A Fuse Rating, 19.3 sq-ft Face Area Coil, Direct Drive, Tonnage: 2 ton, 70 dBA Sound Level, 1 Stages, Ground, Rooftop Mounting, Steel, Finish: Powder-Coated, -10 to 125 deg F, 35-1/16 in H x 31-3/16 in W